|
| Título de la Web Quest Proyecto de Innovación Tecnológica “Elaboración de Ates de Frutas Regionales” | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Asignatura y grupo Tercer Semestre de la Especialidad de Análisis y Tecnología de Alimentos | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Diseñado por Teresita Georgina López Portillo Vega | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Introducción | Tarea | Proceso | Evaluación | Conclusión | Créditos | | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| El CETis. No. 100 que es nuestro plantel, está ubicado en la Cd. de Tepic, capital del estado de Nayarit; y dentro de un contexto regional somos productores frutícolas, con una gran diversidad de microclimas que permiten la producción de: mango, piña, plátano, papaya, guanábana, coco, jaca, guayaba, nanchi, arrayan, tamarindo, fresa, durazno, maracuyá, ciruela, melón, sandía, etc. Contrariamente al potencial agrícola, la industria regional es mínima y el interés de inversión también es poco, por lo que en éste campo somos un área de oportunidad de negocios en la rama agroindustrial. Desde un punto de vista académico formativo, es de interés que los egresados de la especialidad de análisis y tecnología de alimentos desarrollen las competencias que les permitan emprender negocios económicamente rentables o bien ser fuentes de autoempleo, situación que debe desarrollarse dentro de un entorno regional. Actualmente, la producción básica se vende sin un valor agregado lo que no genera crecimiento económico en el estado, tampoco empleo, y nula oportunidad de proyección personal, es por esto que los alumnos investigarán las opciones de producción frutícola regional así como los procesos de elaboración de ates para que relacionando ambos aspectos (producción-proceso) propongan un producto o productos innovadores siempre en base al cumplimiento y observancia de las buenas prácticas de manufactura, normas de calidad e inocuidad vigentes. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| El presente trabajo consiste en elaborar un o unos productos innovadores de origen frutícola, aprovechado los recursos potenciales y dando un valor agregado a la producción básica como una solución de mejora económica. Elaborarán en el taller ates de frutas regionales, previa investigación de la producción y toma de decisión de la materia prima por costos, disponibilidad, valor nutricional e impacto en la comunidad. Investigarán alternativa de procesamiento, diferentes formulaciones, presentaciones en diferentes empaques así como las normas bajo las cuales se regula este tipo de productos; para aplicar la información en su desarrollo práctico en el taller de procesos. Realizará un análisis de costos de producción. Aplicarán cuestionarios de evaluación sensorial y aceptación de producto, analizando y graficando resultados empleando Excel. Reportando la información general y los resultados en presentación electrónica y/o video. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ¿Qué pasos debe dar el alumno para realizar la tarea propuesta? | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PASOS: 1.- En forma individual, cada alumno investigará en Internet o en Dependencias Oficiales respecto a la producción frutícola regional: volumen, costos, temporadas, etc. y decidirá con que fruta realizará su proceso y nuevo producto. 2.- Se integrarán equipos (máximo de 4) de acuerdo a la elección de fruta a procesar después de evaluar la información adquirida. 3.- Consultar los procesos de elaboración de productos de origen vegetal, principalmente aquellos referidos a mermeladas y ates, en las siguientes referencias: *Tecnologías domésticas de la Profeco *Elaboración de frutas y hortalizas.- Manuales para educación agropecuaria.- SEP/trillas. *Tecnología de alimentos.- Charley H. – Ed. Limusa S.A., México 1999 *Prácticas de ciencia de los alimentos.- Ed. Acribia, España 1974 *Manuales de elaboración de productos frutícolas elaborados por la Academia del plantel. 4.- Consultar las normas mexicanas y normas oficiales mexicanas del o de los productos a elaborar así como las referentes a las buenas prácticas de manufactura y alimentos envasados y etiquetados. Se sugieren revisar: NMX-F-136, NOM 093- SSA, NOM 120-SSA, NOM 130-SSA, NOM 086-SSA, NOM 092-SSA, NOM 051 –SCFI; así como el sitio www.colpos.mx/bancodenormas/nmexicanas/ www.secretariadeeconomía.gob.mx 5.- Diseñar la formulación para elaborar el producto así como las etapas del proceso. 6.- Elaborar el listado de materiales y equipos necesarios para desarrollar el producto 7.- Proponer un empaque de acuerdo al producto y enfocado hacia los consumidores. 8.- Elaborar el producto en el Taller de alimentos y envasarlo. 9.- Realizar pruebas de aceptación con los demás compañeros de grupo, aplicando un cuestionario de evaluación sensorial. 10.- Elaborar una conclusión con respecto al producto obtenido y la aceptación o rechazo que tiene, valorando la opinión del equipo y la del grupo así como los costos de producción 11.- Reúne toda la información y elabora una presentación electrónica y/o un video. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Los recursos | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
-Realiza la investigación documental en la biblioteca del plantel así como por medio de Internet*Tecnologías domésticas de la Profeco *Elaboración de frutas y hortalizas.- Manuales para educación agropecuaria.- SEP/trillas. *Tecnología de alimentos.- Charley H. – Ed. Limusa S.A., México 1999 *Prácticas de ciencia de los alimentos.- Ed. Acribia, España 1974 *Manuales de elaboración de productos frutícolas elaborados por la Academia del plantel. www.colpos.mx/bancodenormas/nmexicanas/ www.secretariadeeconomía.gob.mx
-Revisa los reportes y trabajos de las prácticas ya realizadas sobre procesamiento de frutas: elaboración de jugos, purés, mermeladas y ates. -Consulta las normas -Elabora un diagrama de proceso por bloques -Usa el material y equipo existente en el taller alimentos así como las instalaciones del mismo -Trabaja usando equipo personal y material de acuerdo a las buenas prácticas de manufactura -Compra de materias primas, comparando precios y aprovechando oportunidades. -Elabora una propuesta de formulación de ate -Elabora y aplica cuestionarios de evaluación sensorial -Emplea medios electrónicos para la presentación del trabajo y resultados -Emplea cámara fotográfica o de video para registro de evidencias del trabajo realizado. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| La metodología | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Compara la siguiente metodología de elaboración de ate de guayaba con tu propuesta de equipo de trabajo (4 alumnos) Objetivo: Cumplir con la norma NMX-F-136-1968; La cual debe cumplir con las especificaciones organolépticas y físico-químicas. Introducción: La pasta o el ate de fruta es una mezcla de pulpa de fruta y azúcar que se ha concentrado hasta tal punto que, se vuelve masa sólida. La elaboración de estos productos es igual a las de las mermeladas, sin embargo ya que es un producto sólido este se envasa en envolturas de plástico o de papel encerado. Para la elaboración de los ates normalmente se utilizan frutas con en alto contenido en pectina, como membrillo y manzana, en caso de no ser así se mezcla la materia prima con estas frutas, obteniendo ate de fruta mixta o se adiciona pectina. Material Equipo Reactivos Fruta Balanza granataria Pectina Cazo Azúcar Pala de madera Ácido. Cítrico Moldes Agua Parrilla Charola de acero inoxidable. Cuchara Cuchillo Tabla Embudo. Metodología Experimental Lava la fruta Selecciónala en estado de madures “sazón” Elimina el pedúnculo Corta en mitades la guayaba Elimina las semillas con la cuchara Moler en el molino de carnes Realiza la formulación correspondiente Concentra la pulpa mas ¾ de azúcar hasta la mitad del volumen Mezcla ¼ de azúcar mas la pectina y el acido cítrico Concentra a 76ºBrix Moldea Enfriar 24 horas Secado por otras 20 horas Empacar Almacenar
Diagrama de flujo:
Elabora un mapa conceptual de la evaluación objetiva de la calidad de los alimentos, tomando como referencia el siguiente esquema. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Reporte y evaluación de la investigación documental
.
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Conclusión | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| El alumno después de una investigación sobre la producción frutícola regional, elegirá como materia prima, aquella que considere factible desde diferentes puntos de vista (económico, disponibilidad, aceptación, etc.) para elaborar un ate como producto innovado, no conocido comercialmente y con una adecuada presentación; como una alternativa para dar valor agregado a la producción básica del Estado y como posibilidad de autoempleo. Todo lo anterior será llevado a cabo observando las buenas prácticas de manufactura, las normas de referencia al producto y envase, y a la elaboración de productos inocuos para consumo humano. Y al final también evaluará la presentación de productos elaborados por los demás equipos del grupo. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| La elaboración del producto deberá cumplir con las características de un ate comercialmente aceptado de tal forma que durante el desarrollo los alumnos pueden realizar reformulaciones del producto hasta lograr su objetivo. De igual forma después de la evaluación sensorial en equipo y por grupo, pueden promover su producto hacia la comunidad | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| APICE: Botánica/ es una zona formada por células en fase de división rápida responsable del crecimiento de la raíz. CALIZ: cubierta externa de las flores. CARPELO: CATAFILO: Hojas modificadas de la planta. CAVIDAD: Hueco en un cuerpo sólido. COTILEDON: Hoja de una semilla de las piezas florales. DRUPA: Fruto con hueso propio de las plantas. DRUPEOLA: Pequeñas drupas que forman parte de ciertos frutos. ENDOCARPIO: Parte interior de un fruto. ENDOSPERMA: EPICARPIO: Es la pared mas extensa del ovario y suele ser una simple película epidérmica. EXOCARPIO: Es una piel delgada que envuelve a la fruta. FLOREMA: tejido vascular que conduce azucares y otros nutrientes sintetizados desde los órganos que los producen hacia aquellos en que se consumen y se almacenan. MESOCARPIO: Es la pulpa que tienen los frutos carnosos. NUCELA: Es el tejido que forma la mayor parte del óvulo y es digerido en parte durante el desarrollo de los tejidos del embrión. SEPALO: Hoja del cáliz de la flor. PARENQUIMA: Tejido celular esponjoso que en los vegetales llena el espacio comprendido entre las partes fibrosas. PERICARPIO: Parte exterior del fruto que cubre las semillas. PISTILO: Órgano femenino de la flor. RECEPTACULO: XILEMA: Tejido leñoso de los vegetales superiores que conduce agua y sales inorgánicas por toda la planta y proporciona también soporte mecánico. YEMA: Brote juvenil o embrionario de la planta que puede encerrar hojas, tallos y flores. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Créditos y referencias | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Agradezco el apoyo en la elaboración de ésta propuesta a: Ing. Silvia Ramírez Maciel M. en C. Martín Jaime Covarrubias Fotos proporcionadas por: Oliver Genaro Zamora Partida.- Alumno del grupo III “E” | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Versión modificada de la pagina original de WebQuest http://webquest.sdsu.edu/designpatterns/TC/webquest.htm |


